Comparativa de modelos de video con IA
Seedance 2.0 Mini vs Wan 3.0 Prime
Seedance 2.0 Mini es un 68% más barato (precio por segundo en 720p: Seedance 2.0 Mini $0.11/s vs Wan 3.0 Prime $0.36/s). Seedance 2.0 Mini tiene el clip más barato. Wan 3.0 Prime tiene renders más rápidos, clips más largos, una resolución máxima más alta y más imágenes de referencia.
| Precio | ||
|---|---|---|
| Segundo más barato | $0.051/s (mejor) | $0.17/s |
| Por segundo en 480p | $0.051/s (mejor) | $0.17/s |
| Por segundo en 720p | $0.11/s (mejor) | $0.36/s |
| Por segundo en 1080p | No disponible | $0.71/s |
| Clip más barato | $0.21 (mejor) | $0.35 |
| Un clip de 5 segundos en 720p | $0.58 (mejor) | $1.79 |
| Un clip de 10 segundos en 1080p | No disponible | $7.14 |
| Velocidad y duración | ||
| Tiempo de render | ~2–5 min | ~1–2 min (mejor) |
| Clip más largo | 15s | 30s (mejor) |
| Duraciones | 4–15s | 2–30s |
| Salida | ||
| Resolución máxima | 720p | 1080P (mejor) |
| Proporciones | 9:16 · 16:9 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 |
| Sonido | Nativo | Nativo |
| Entradas | ||
| Admite | 9Texto · 9 imágenes · 1 video · audio | 10Texto · 10 imágenes · 1 video · audio |
| Imágenes de referencia | Hasta 9 | Hasta 10 (mejor) |
| Necesita | Un prompt | Un prompt |
| Qué hace | ||
| Qué hace | Texto → videoImagen → videoPrimer + último fotogramaMultirreferenciaVideo a videoGuiado por audio | Texto → videoImagen → videoPrimer + último fotogramaMultirreferenciaVideo a videoGuiado por audio |
| Ideal para | Escenas cinematográficas · Multirreferencia · Películas de producto | Renders económicos · Ecosistema abierto · Experimentación |
| Ajustes que controlas | Frame · Length · Mode · Audio · Attachment role · Per-attachment roles · Negative prompt · Resolution · Return last frame · Seed · Watermark | Frame · Audio · Length · Document · Attachment role · Per-attachment roles · Web page · Expand prompt · Resolution · Seed · Watermark |
El mismo prompt, lado a lado
Ninguno de estos modelos tiene todavía un render en OpenClips.
¿Cuál deberías elegir?
Elige Seedance 2.0 Mini si quieres
- un precio por segundo más bajo en 720p
- el clip más barato
- escenas cinematográficas
- multirreferencia
Elige Wan 3.0 Prime si quieres
- renders más rápidos
- clips más largos
- una resolución máxima más alta
- más imágenes de referencia
- renders económicos
- ecosistema abierto
Compara con otros
Seedance 2.0 Mini vs …
Cómo comparamos
- Los precios salen del catálogo en vivo a la tarifa de pago por uso. El presupuesto antes de generar es el vinculante. Planes y paquetes
- Los tiempos de render son la estimación del propio catálogo para un render.
- Cada clip e imagen de esta página se renderizó en OpenClips.
Preguntas
Seedance 2.0 Mini vs Wan 3.0 Prime: preguntas
Seedance 2.0 Mini es el que menos cuesta aquí (precio por segundo en 720p). Seedance 2.0 Mini: $0.11/s. Wan 3.0 Prime: $0.36/s. Los precios son a la tarifa de pago por uso. El presupuesto antes de generar es el vinculante.
Wan 3.0 Prime es el más rápido aquí. Seedance 2.0 Mini tarda ~2–5 min. Wan 3.0 Prime tarda ~1–2 min.
Seedance 2.0 Mini y Wan 3.0 Prime admiten una imagen fija como primer fotograma o referencia.
Seedance 2.0 Mini hace hasta 15 segundos. Wan 3.0 Prime hace hasta 30 segundos.
Seedance 2.0 Mini y Wan 3.0 Prime renderizan audio nativo con la imagen.